News

Jahreswertung 2024

Veröffentlicht von Administrator (admin) am Jan 24 2025
News >>

 

  GTG Jahreswertung 2024      
         
  Platz Name Klasse Punkte
  1 Runte Jörg S1 75
         
  1 Pilz, Moritz S2 73
  2 Pilz, Michael S2 67
  3 Goer, Niklas S2 63
  4 Goer, Thomas S2 62
  5 Haas, Sören S2 50
  6 Heckmann, Hajo S2 46
  7 Schnalke, Jonas S2 40
         
  1 Klatt, Thomas S3 25
         
  1 Gatz, Andreas S4 48
  2 Siemers, Britta S4 25
  3 Stoffregen, Klaus Peter S4 25
  4 Renschen, Clemens S4 21
  5 Möller, Andreas S4 20
         
  1 Gneist, Marcel S5 73
  2 Beckmann, Robert S5 48
         
  1 Plaggenborg, Stefan V2 75
  2 Heckmann, Merik V2 48
  3 Ladwig, Frank V2 23
  4 Hagemeister, Dennis V2 21
  5 Rose, Denise V2 20
  6 Siemon, Steve V2 19
         
  1 Ladwig, Frank V4 75
  2 Heckmann, Keno V4 67
  3 Ahrens, Fred V4 66
  4 Heckmann, Hajo V4 64
  5 Maschke, Uwe V4 48
  6 Schrand, Stefan V4 19
         
  1 Ridt, Jürgen P 73
  2 Daubach, Chris P 71
  3 Perkin, Benjamin P 69
  4 Wohle, Kristian P 66
  5 Simon, Ronny P 20

Zuletzt geändert am: Jan 24 2025 um 2:25 PM

Zurück