Auswertung 2019 | May 31 2019, 8:17 AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auswertung 2018 | Apr 20 2018, 8:46 AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnisse CVT/GTG 2017 | May 02 2017, 10:12 AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnisse CVT/GTG 2016 | Apr 12 2016, 5:03 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnisse CVT/GTG 2015 | May 26 2015, 7:32 AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnisse CVT/GTG 2014 | Apr 08 2014, 12:13 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnisse CVT/GTG 2013 | Apr 23 2013, 12:20 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis Norddeutscher Verbandsendlauf 2013 | Sep 30 2013, 7:49 AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis Truck Trial/Auto Trial Gröningen | Sep 12 2013, 8:10 AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutschlandtrial 2013 | Apr 09 2013, 6:44 AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbandsendlauf 2012 | Feb 23 2013, 11:26 AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hier die Ergebnis des Verbandsendlaufes 2012 in Brüggen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnisse CVT/GTG 2012 | May 01 2012, 8:37 AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnisse Deutschlandtrial 2012 | Apr 11 2012, 12:43 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hier sind die Ergebnisse des Deutschlandtrials 2012 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahresergebnisse 2011 | Feb 14 2012, 2:06 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Jahresergebnisse 2011 sind online. Weiterlesen |